Bienvenue à

Porticcio

dans le Golfe d'Ajaccio 4 à 6 personnes, climatisé, proche plages
Welcome to

Porticcio

in Gulf of Ajaccio 4 to 6 persons, air-conditioned, close to beaches
Benvenuti a

Porticcio

nel Golfo di Ajaccio 4 a 6 persone, aria condizionata, viccino alle spiagge

La résidence

Terra Bella

Terra Bella est une résidence située sur la rive Sud du Golfe d'Ajaccio. Elle est totalement piètonnière, arborée et fleurie. Il ne vous faudra que 3 minutes en voiture ou 10 minutes de marche pour rejoindre la plage principale de Porticcio.

La résidence dispose d'une piscine accessible de mi-mai à mi-septembre. Vous y trouverez un snack proposant des boissons et de la restauration rapide.

Le parking privé et gratuit est situé à 50 m. de l'appartement.

La résidence - Diaporama
L'appartement - Diaporama

L'appartement

36 m², plus un balcon et une mezzanine.

6 personnes.

Climatisé.

Le séjour

  • Table et chaises
  • Téléviseur avec réception TNT
  • Canapé
  • Climatisation
  • Rangements
Le séjour - Diaporama
La cuisine - Diaporama

La cuisine

  • Réfrigérateur
  • Four micro-ondes
  • Four traditionnel à chaleur tournante
  • 3 feux gaz et une plaque électrique
  • Cafetière, bouilloire et grille-pain
  • Meuble bar avec deux chaises hautes

La chambre

  • Lit double en 140
  • Chevets avec lampes
  • placard avec stock d'oreillers, couvertures et alaises
  • Aspirateur
  • Table et fer à repasser
La chambre - Diaporama
La mezzanine - Diaporama

La mezzanine

  • Un lit double en 140
  • Deux lits individuels en 90
  • Chevets avec lampes
  • Ventillateur
  • Lit bébé

La salle d'eau

  • Lavabo
  • Douche
  • Wc
  • Chauffage mural
  • Lave-linge
  • Etendoir à linge
Salle d'eau - Diaporama
Le balcon - Diaporama

Le balcon

  • Table
  • chaises
  • Store

Où sommes nous ?

L'appartement est à 10 min. de l'aéroport d'Ajaccio ou 20 min. du port de commerce.

Une navette maritime permet de vous rendre en plein centre-ville d'Ajaccio en 20 minutes. Un bon moyen d'éviter de chercher un parking tout en profitant d'une belle traversée maritime. Les rotations sont très nombreuses en saison.

Tarif aller-retour 2022 : 8,00 €

Vous trouverez absolument tout en moins de 10 minutes de marche : office du tourisme, magasins, épiceries, supermarchers, médecins, banques, bars, restaurants, poste, pharmacie, ... Egalement toutes les activités nautiques telles que jet-ski, plongée, voile, etc.

Les plages naturistes, dont une spécifiquement gay, sont à 5 minutes de voiture.

Diaporama

Calendrier et tarifs 2023

Location du samedi au samedi.

Arrivées à partir de 16:00, départs avant 10:00. Autres horaires sur demande.

Option linge : 10,00 € par personne, comprenant draps, serviettes de toilette et linge de maison.

Option ménage : 50,00 €.

5% de remise pour 2 semaines.

10% de remise pour 3 semaines.

20% de remise pour 4 semaines.

Tarif par
semaine
Période
360,00 € du 7 janvier au 7 avril 2023
520,00 € du 8 avril au 5 mai 2023
360,00 € du 6 mai au 27 mai 2023
470,00 € du 27 mai au 23 juin 2023
640,00 € du 24 juin au 7 juillet 2023
990,00 € du 8 juillet au 28 juillet 2023
1.290,00 € du 29 juillet au 25 août 2023
990,00 € du 26 août au 1er septembre 2023
640,00 € du 2 septembre au 6 octobre 2023
520,00 € du 7 octobre 2023 au 10 novembre 2023
360,00 € du 11 novembre 2023 au 5 avril 2024
Janvier
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
1 31 01 02 03 04 05 06 360,00 €
2 07 08 09 10 11 12 13 360,00 €
3 14 15 16 17 18 19 20 360,00 €
4 21 22 23 24 25 26 27 360,00 €
5 28 29 30 31 01 02 03 360,00 €
Février
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
6 04 05 06 07 08 09 10 360,00 €
7 11 12 13 14 15 16 17 360,00 €
8 18 19 20 21 22 23 24 360,00 €
9 25 26 27 28 01 02 03 360,00 €
Mars
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
10 04 05 06 07 08 09 10 360,00 €
11 11 12 13 14 15 16 17 360,00 €
12 18 19 20 21 22 23 24 360,00 €
13 25 26 27 28 29 30 31 360,00 €
Avril
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
14 01 02 03 04 05 06 07 360,00 €
15 08 09 10 11 12 13 14 520,00 €
16 15 16 17 18 19 20 21 520,00 €
17 22 23 24 25 26 27 28 520,00 €
Mai
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
18 29 30 01 02 03 04 05 520,00 €
19 06 07 08 09 10 11 12 360,00 €
20 13 14 15 16 17 18 19 360,00 €
21 20 21 22 23 24 25 26 360,00 €
22 27 28 29 30 31 01 02 520,00 €
Juin
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
23 03 04 05 06 07 08 09 520,00 €
24 10 11 12 13 14 15 16 520,00 €
25 17 18 19 20 21 22 23 520,00 €
26 24 25 26 27 28 29 30 640,00 €
Juillet
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
27 01 02 03 04 05 06 07 640,00 €
28 08 09 10 11 12 13 14 990,00 €
29 15 16 17 18 19 20 21 990,00 €
30 22 23 24 25 26 27 28 990,00 €
Août
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
31 29 30 31 01 02 03 04 1.290,00 €
32 05 06 07 08 09 10 11 1.290,00 €
33 12 13 14 15 16 17 18 1.290,00 €
34 19 20 21 22 23 24 25 1.290,00 €
35 26 27 28 29 30 31 01 990,00 €
Septembre
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
36 02 03 04 05 06 07 08 640,00 €
37 09 10 11 12 13 14 15 640,00 €
38 16 17 18 19 20 21 22 640,00 €
39 23 24 25 26 27 28 29 640,00 €
Octobre
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
40 30 01 02 03 04 05 06 640,00 €
41 07 08 09 10 11 12 13 520,00 €
42 14 15 16 17 18 19 20 520,00 €
43 21 22 23 24 25 26 27 520,00 €
44 28 29 30 31 01 02 03 520,00 €
Novembre
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
45 04 05 06 07 08 09 10 520,00 €
46 11 12 13 14 15 16 17 360,00 €
47 18 19 20 21 22 23 24 360,00 €
48 25 26 27 28 29 30 01 360,00 €
Décembre
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
49 02 03 04 05 06 07 08 360,00 €
50 09 10 11 12 13 14 15 360,00 €
51 16 17 18 19 20 21 22 360,00 €
52 23 24 25 26 27 28 29 360,00 €

Envoyez-nous un message

Nom
Email
Téléphone
Message

Url :